| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00003/2021 f24f89d91dd43a9b077bfa543b5d4c54 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sábado, 30 de Janeiro de 2021 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 05/02/2021 10:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00003/2021 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA – PB. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00003/2021 | Pregão Presencial | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA – PB. | 30/01/2021 | 05/02/2021 10:00 | Erivaldo Barbosa de Sousa | 03.163.533/0001-82 | R$ 106.718,76 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | 31.988.049/0001-28 | R$ 950,00 | Edital |
