| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00002/2022 88f9b6595f563dadecb07593761956b9 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sábado, 12 de Fevereiro de 2022 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 21/02/2022 10:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00002/2022 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA – PB. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00002/2022 | Pregão Presencial | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA – PB. | 12/02/2022 | 21/02/2022 10:00 | Erivaldo Barbosa de Sousa | 03.163.533/0001-82 | R$ 315.372,80 | Erivaldo Barbosa de Sousa | 03.163.533/0001-82 | R$ 315.372,80 | Edital |
