| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00004/2022 4af924fd3c502f036707245fa6e62313 | |||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sábado, 12 de Fevereiro de 2022 | |||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 21/02/2022 13:00 | |||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00004/2022 | |||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MAIOR DESCONTO OFERTADO, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, GENÉRICOS E SIMILARES, COM FORNECIMENTO PARCELADO, ATRAVÉS DE OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABCFARMA ? ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO, PARA ATENDER A DEMANDAS JUDICIAIS E A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA ? PB. | |||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||
|
||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00004/2022 | Pregão Presencial | REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MAIOR DESCONTO OFERTADO, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, GENÉRICOS E SIMILARES, COM FORNECIMENTO PARCELADO, ATRAVÉS DE OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABCFARMA ? ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO, PARA ATENDER A DEMANDAS JUDICIAIS E A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA ? PB. | 12/02/2022 | 21/02/2022 13:00 | Tolentino Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda - Epp | 08.601.197/0001-26 | R$ 255.000,00 | Edital |
