| MODALIDADE/Nº: | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) 00004/2023 0b7388e1387388d58e0e6a234a14b098 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 7 de Junho de 2023 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 07/06/2023 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 50.000,00 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00004/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA MIRELLA LENNO PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00004/2023 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA MIRELLA LENNO PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB | 07/06/2023 | 07/06/2023 | MEL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | 39.543.593/0001-78 | R$ 50.000,00 | MEL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | 39.543.593/0001-78 | R$ 50.000,00 | Edital |
