| MODALIDADE/Nº: | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) 00006/2023 36f4ac3aea27f70b186e3a674efa5ece | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 7 de Junho de 2023 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 07/06/2023 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 50.000,00 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00006/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DOUGLAS PEGADOR PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00006/2023 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DOUGLAS PEGADOR PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB | 07/06/2023 | 07/06/2023 | NORDESTE EVENTOS LTDA | 45.142.804/0001-63 | R$ 50.000,00 | NORDESTE EVENTOS LTDA | 45.142.804/0001-63 | R$ 50.000,00 | Edital |
