| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00010/2022 8ab61452448a79b89481713282d00e12 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Domingo, 20 de Março de 2022 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 01/04/2022 11:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00010/2022 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PROTÉTICO, PARA A PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA ? PB. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00010/2022 | Pregão Presencial | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PROTÉTICO, PARA A PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA ? PB. | 20/03/2022 | 01/04/2022 11:00 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | 24.883.552/0001-53 | R$ 72.000,00 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | 24.883.552/0001-53 | R$ 72.000,00 | Edital |
