| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00006/2023 c6cb37fcecc462f675b2ed39fc7e5ad2 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 28 de Fevereiro de 2023 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 21/03/2023 13:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00006/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS FARMÁCIA BÁSICA E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00006/2023 | Pregão Presencial | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS FARMÁCIA BÁSICA E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB | 28/02/2023 | 21/03/2023 13:00 | J Laercio Souza de Vasconcelos & Cia Ltda | 41.389.750/0001-84 | R$ 595.855,00 | J Laercio Souza de Vasconcelos & Cia Ltda | 41.389.750/0001-84 | R$ 595.855,00 | Edital |
